По следующим ссылкам Вы можете ознакомиться с начальной стоимостью на разные виды услуг:
- Лечение
- Детская стоматология
- Пародонтология
- Хирургия
- Профилактика
- Анестезиология
- Протезирование
- Ортодонтия
- Дополнительные услуги/Рентгенография
Ниже представлен полный прайс-лист с приложением:
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов и одноразовых защитных приспособлений (используется в каждом наряде) |
600.00 |
В01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 850.00 |
В01.065.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 600.00 |
В01.065.003 | Приём (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 700.00 |
В01.065.004 | Приём (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 550.00 |
В01.063.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1000.00 |
В01.063.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 650.00 |
В01.063.002.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный при лечении съемными ортодонтическими аппаратами |
850.00 |
В01.066.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000.00 |
В01.066.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 650.00 |
В01.067.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000.00 |
В01.067.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 650.00 |
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1000.00 |
В01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 650.00 |
В01.068.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный | 1000.00 |
В01.068.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный | 650.00 |
В01.064.003 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 850.00 |
В01.064.004 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 650.00 |
В01.065.001.001 | Приём (осмотр, консультация) врача с медицинским заключением и (или) фотопротокол | 2050.00 |
АНЕСТЕЗИЯ | ||
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 650.00 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 170.00 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 550.00 |
ЛЕЧЕНИЕ | ||
А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов химического отверждения | 1500.00 |
А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров, до ½ зуба | 2500.00 |
А16.07.002.015 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров, свыше ½ зуба |
2900.00 |
А16.07.002.016 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров, художественная реставрация |
5300.00 |
А16.07.002.017 | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров, реставрация | 3800.00 |
А16.07.025.003 | Полировка пломбы или реставрации | 750.00 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 450.00 |
А16.07.002.019 | Восстановление зуба с использованием защитной стеклоиономерной прокладки | 650.00 |
А16.07.002.020 | Восстановление зуба с использованием лечебной стеклоиномерной прокладки | 650.00 |
А16.07.082.003 | Сошлифовывание твёрдых тканей зуба, лечение кариеса | 450.00 |
А16.07.082.004 | Сошлифовывание твёрдых тканей зуба, лечение глубокого кариеса | 550.00 |
А11.07.012.003 | Лечение гиперстезии 1 зуба (глубокое фторирование десенситайзером) | 650.00 |
А16.07.009.001 | Пульпотомия, лечение пульпита | 650.00 |
А16.07.010.001 | Лечение периодонтита одно посещение | 650.00 |
А16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (ручная) | 1200.00 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала эндодонтическим наконечником |
2200.00 |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 880.00 |
А16.07.094.001 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки, инородного тела из канала | 1100.00 |
А16.07.008.004 | Лечение с использованием «Триоксидента» | 850.00 |
А16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба временными лечебными пастами содержащими кальций | 450.00 |
А16.07.008.006 | Пломбирование корневого канала зуба временной лечебной пастой | 950.00 |
А16.07.008.007 | Лечение с использованием «Pro Root» | 2200.00 |
А16.07.008.008 | Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами и пастой | 950.00 |
А16.07.008.001 | Пломбирование 1 корневого канала зуба пастой | 400.00 |
А16.07.093.001 | Фиксация внутриканального титанового штифта | 550.00 |
А16.07.093.002 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 950.00 |
А22.07.008.001 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен аппаратом Оптодан | 180.00 |
А16.07.093.003 | Фиксация декоративной накладки | 1450.00 |
А16.07.093.004 | Фиксация внутриканального стекловолоконного штифта | 3600.00 |
А02.07.001.003 | Применение в качестве изоляции в полости рта систем коффердам или оптрагейта | 650.00 |
А02.07.001.004 | Диагностика стоматологических заболеваний с использованием микроскопа | 2700.00 |
А02.07.001.005 | Лечение стоматологических заболеваний с использованием микроскопа | 6700.00 |
А16.07.008.012 | Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчей и пастой BioRoot RCS | 2000.00 |
А16.07.094.002 | Удаление инородного тела из канала (обломок инструмента, стекловолоконный штифт, культевая вкладка) |
2000.00 |
А16.07.002.023 | Восстановление зуба с использованием лечебной стеклоиономерной прокладки Вiodentine | 2500.00 |
А16.07.002.043 | Малоинвазивное препарирование кариозной полости рта аппаратом Rondoflex | 200.00 |
ЛЕЧЕНИЕ ПОД МИКРОСКОПОМ | ||
А16.07.002.014М | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров, до ½ зуба под микроскопом |
4500.00 |
А16.07.002.015М | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров, свыше ½ зуба под микроскопом |
5400.00 |
А16.07.002.016М | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров, художественная реставрация под микроскопом |
10600.00 |
А16.07.002.017М | Восстановление зуба пломбой с использованием материалов из фотополимеров, реставрация под микроскопом |
7700.00 |
А16.07.025.003М | Полировка пломбы или реставрации под микроскопом | 750.00 |
А16.07.002.009М | Наложение временной пломбы под микроскопом | 900.00 |
А16.07.002.019М | Восстановление зуба с использованием защитной стеклоиономерной прокладки под микроскопом |
1200.00 |
А16.07.002.020М | Восстановление зуба с использованием лечебной стеклоиномерной прокладки под микроскопом |
1200.00 |
А16.07.082.003М | Сошлифовывание твёрдых тканей зуба, лечение кариеса под микроскопом | 900.00 |
А16.07.082.004М | Сошлифовывание твёрдых тканей зуба, лечение глубокого кариеса под микроскопом | 1050.00 |
А16.07.009.001М | Пульпотомия, лечение пульпита под микроскопом | 1200.00 |
А16.07.010.001М | Лечение периодонтита одно посещение под микроскопом | 1400.00 |
А16.07.030М | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (ручная) под микроскопом |
2400.00 |
А16.07.030.002М | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала эндодонтическим наконечником под микроскопом |
4300.00 |
А16.07.082.001М | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой под микроскопом | 1800.00 |
А16.07.008.004М | Лечение с использованием «Триоксидента» под микроскопом | 1650.00 |
А16.07.008.007М | Лечение с использованием «Pro Root» под микроскопом | 4400.00 |
А16.07.008.008М | Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами и пастой под микроскопом |
1950.00 |
А16.07.008.009М | Пломбирование 1 корневого канала зуба пастой под микроскопом | 770.00 |
А16.07.008.012М | Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчей и пастой BioRoot RCS под микроскопом |
4000.00 |
А16.07.094.002М | Удаление инородного тела из канала (обломок инструмента, стекловолоконный штифт, культевая вкладка) под микроскопом |
4000.00 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
А16.07.002.021 | Восстановление зуба временного с использованием материалов химического отверждения | 1350.00 |
А16.07.002.022 | Восстановление зуба временного с использованием материалов из фотополимеров | 1650.00 |
А16.07.009.002 | Пульпотомия, лечение пульпита временного зуба | 550.00 |
А16.07.010.002 | Экстирпация пульпы, лечение периодонтита временного зуба | 550.00 |
А16.07.008.010 | Пломбирование временное или постоянное 1 корневого канала временного зуба | 500.00 |
А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 650.00 |
А16.07.001.003 | Установка держателя места при удалении временного (молочного) зуба | 3650.00 |
А16.07.001.004 | Удаление временного зуба простое | 1000.00 |
А16.07.001.005 | Удаление временного зуба сложное | 1500.00 |
А16.07.004.001 | Восстановление временного зуба коронкой | 2700.00 |
А16.07.004.010 | Восстановление временного зуба коронкой из диоксида циркония | 7500.00 |
А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 500.00 |
А16.07.010.005 | Экстирпация пульпы, лечение периодонтита временного зуба, I посещение | 3500.00 |
А16.07.010.006 | Экстирпация пульпы, лечение периодонтита временного зуба, II посещение | 2100.00 |
А16.07.009.003 | Лечение пульпита временного зуба в одно посещение, завершенное пломбой методом ампутации |
3500.00 |
А16.07.009.004 | Лечение пульпита временного зуба в одно посещение, завершенное пломбой методом экстирпации |
3800.00 |
Примечание: пломбирование постоянных зубов у детей оплачивается по взрослым расценкам. В случае сложного психоэмоционального настроя ребенка, при формировании цены применяется 10% или 20 % сложности (надбавки) на всю услугу |
||
ПАРОДОНТОЛОГИЯ | ||
А16.07.020.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений со всех зубов с одной челюсти I категории сложности |
1800.00 |
А16.07.020.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений со всех зубов с одной челюсти II категории сложности |
3000.00 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200.00 |
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 550.00 |
А16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта, 1 зуб. | 900.00 |
А16.07.025.004 | Избирательное пришлифовывание зуба, сепарация | 650.00 |
А16.07.026.001 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 650.00 |
А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 500.00 |
А11.07.011.001 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область. Плазмолифтинг |
4400.00 |
А11.07.011.002 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область. Технология PRF |
3000.00 |
А22.07.001.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба аппаратом Вектор | 900.00 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
А16.07.001.002.002 | Удаление постоянного зуба | 2900.00 |
А16.07.001.002.003 | Удаление постоянного зуба с распилом | 4000.00 |
А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8000.00 |
А16.07.024.001 | Операция открытия ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного постоянного зуба |
4000.00 |
А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения с использованием гемостатических материалов | 5800.00 |
А16.07.011.001 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта, дренирование |
1500.00 |
А16.07.007.001 | Резекция верхушки корня с цистектомией или другие зубосохраняющие операции | 4750.00 |
А16.07.039.001 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области пародонтального кармана 1 зуба | 650.00 |
А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области пародонтального кармана 1 зуба | 1050.00 |
А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 500.00 |
А16.07.013 | Кюретаж лунки удаленного зуба | 500.00 |
А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта, радикальное иссечения слизисто-надкостничного лоскута |
3000.00 |
А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта, удаление экзостазов | 4400.00 |
А16.07.042.001 | Рассечение уздечки в полости рта | 1300.00 |
А16.07.042 | Пластика уздечки | 4000.00 |
А16.07.045 | Вестибулопластика | 5300.00 |
А16.07.040.003 | Мягкотканная операция в полости рта с забором десневого трансплантата | 8800.00 |
А16.07.097.001 | Наложение и снятие швов на слизистой оболочке рта | 1600.00 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 400.00 |
А16.07.054.003 | Моделирование хирургического шаблона с изготовлением в г. Владивосток | 12100.00 |
А16.07.054.004 | Установка имплантата «Osstem» (Корея) с ушиванием | 38300.00 |
А16.07.054.005 | Установка имплантата «Osstem» в кальциевом растворе (Корея) с ушиванием | 45700.00 |
А16.07.054.006 | Установка формирователя десны «Osstem» (Корея) | 5800.00 |
А16.07.054.007 | Удаление имплантата | 9900.00 |
А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области 1 категории сложности | 8800.00 |
А16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области, операция моделирования кости 2 категории сложности |
44000.00 |
А16.07.055.002 | Синус-лифтинг I категории сложности (костная пластика, остеопластика) | 33300.00 |
А16.07.055.003 | Синус-лифтинг II категории сложности (костная пластика, остеопластика) | 60000.00 |
А16.07.041.020 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением резорбируемой мембраны 7 * 10 | 8800.00 |
А16.07.041.014 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением резорбируемой мембраны 15 * 20 |
17550.00 |
А16.07.041.015 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением резорбируемой мембраны 30 * 40 |
35100.00 |
А16.07.041.007 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов искусственной кости (0,25 гр.) |
6700.00 |
А16.07.041.013 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов спонгиозной крошки (1 кубик) |
2500.00 |
На внутрикостную дентальную имплантацию (установку имплантатов) скидка распространяется ТОЛЬКО НА СОТРУДНИКОВ КЛИНИКИ |
||
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ | ||
А16.07.001.002.004 | Удаление постоянного зуба (простое) | 4700.00 |
А16.07.001.003.001 | Удаление зуба сложное с разъединением корней I категории сложности | 6650.00 |
А16.07.001.003.002 | Удаление зуба с разъединением корней II категории сложности | 10700.00 |
А16.07.001.006 | Удаление постоянного зуба, презервация лунки | 13400.00 |
А16.07.019.002 | Шинирование при переломах челюстей на 1 челюсть | 6700.00 |
А16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба I категории сложности |
13400.00 |
А16.07.024.003 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба II категории сложности |
20100.00 |
А16.07.024.004 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба III категории сложности |
26700.00 |
А16.30.032.006 | Иссечение новообразования мягких тканей I категории сложности | 4700.00 |
А16.30.032.007 | Иссечение новообразования мягких тканей II категории сложности | 6700.00 |
ГИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА | ||
А16.07.051.001 | Комплексная гигиена полости рта | 5900.00 |
А16.07.051.002 | Комплексная гигиена полости рта у пациентов с брекет-системой | 3900.00 |
А16.07.051.003 | Проведение профессиональной гигиены всех зубов одной челюсти пастой | 800.00 |
А16.07.051.004 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба пастой | 150.00 |
А11.07.012.001 | Покрытие эмали 1 зуба фторсодержащими препаратами | 250.00 |
А11.07.012.002 | Покрытие всей полости рта фторсодержащими препаратами | 1950.00 |
А16.07.051.005 | Чистка Аir flow 1 челюсть | 1000.00 |
А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов аппаратное Zoom | 26700.00 |
А16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов с применением каппы, 1 челюсть | 2700.00 |
МАТЕРИАЛЫ ПРИ ОТБЕЛИВАНИИ И ГИГИЕНЕ | ||
А16.07.050.005 | Профессиональное отбеливание зубов с применением отбеливающего шприца Опалесценс | 1500.00 |
А11.07.012.004 | Глубокое фторирование эмали зуба с применением Фтор геля при отбеливании (Флоропал) | 750.00 |
А14.07.008.001 | Обучение гигиене полости рта с помощью зубной щетки однопучковой | 650.00 |
А14.07.008.003 | Обучение гигиене полости рта с помошью ершиков межзубных 5 шт. | 650.00 |
А14.07.008.006 | Обучение гигиене полости рта с помощью зубной нити Суперфлос | 650.00 |
А14.07.008.015 | Обучение гигиене полости рта с помощью ортодонтической щетки (межзубная с 2-мя сменными ершиками) |
650.00 |
А14.07.008.017 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта, ортодонтическая щетка с вырезом |
650.00 |
ОРТОПЕДИЯ | ||
ОРТОПЕДИЯ. I ДИАГНОСТИКА | ||
А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 650.00 |
А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти двухслойным жидкотекучим силиконом | 2200.00 |
А02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти двухслойным силиконом | 900.00 |
А02.07.006 | Определение прикуса с помощью силиконового ключа | 650.00 |
А02.07.006.003 | Определение прикуса с помощью силиконового материала Occlufast (1 слепок) | 2000.00 |
А02.07.010.010 | Внутриротовое сканирование одной челюсти | 1500.00 |
А02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги, артикулятора | 3500.00 |
А02.07.010.007 | Изготовление диагностических моделей разборных | 1500.00 |
А23.07.002.083 | Печать 3D модели разборной г. Уссурийск | 4100.00 |
А23.07.002.084 | Печать 3-D модели | 3000.00 |
А23.07.002.085 | Отливка модели из супергипса | 450.00 |
А23.07.002.075 | 3D моделирование 1 зуба | 900.00 |
А23.07.002.081 | Моделирование 1 зуба восковое | 1250.00 |
А02.07.006.004 | Сплинт терапия | 30800.00 |
А02.07.006.002 | Функциональная диагностика | 12700.00 |
А02.07.006.005 | Определение прикуса с миоэлектростимуляцией (ТЕНС) | 13300.00 |
А23.07.002.082 | Лабораторное сканирование 1 модели | 650.00 |
ОРТОПЕДИЯ. II ВКЛАДКИ, КОРОНКИ | ||
А16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладкой однокорневой | 1800.00 |
А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой разборной многокорневой | 3000.00 |
А16.07.003.003 | Восстановление зуба композитной вкладкой (накладкой) культевой, либо гнатологической (1 категории сложности) |
6900.00 |
А16.07.003.004 | Восстановление зуба композитной вкладкой (накладкой) культевой, либо гнатологической (2 категории сложности) |
9300.00 |
А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 2600.00 |
А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 7050.00 |
А16.07.004.015 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической временной | 6300.00 |
А16.07.004.016 | Восстановление зуба коронкой керамической | 11700.00 |
А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой безметалловой керамической | 10600.00 |
А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 17600.00 |
А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной зуботеническим способом г. Уссурийск |
2200.00 |
А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной прямым методом | 1500.00 |
ОРТОПЕДИЯ. III СЬЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
А16.07.035.001 | Протезирование частичными съёмными пластиночными минипротезами с одним зубом | 3300.00 |
А16.07.035.002 | Протезирование зубов съёмными пластиночными протезами временными | 19000.00 |
А16.07.023 | Протезирование зубов съёмными пластиночными протезами | 44000.00 |
А16.07.035.003 | Эстетический съемный протез с индивидуализацией | 127000.00 |
А16.07.036.001 | Протезирование съёмными бюгельными протезами с опорно-удерживающими кламерами | 44000.00 |
А02.07.010.002 | Изготовление индивидуальной ложки со снятием оттиска | 1200.00 |
А16.07.036.003 | Отливка съёмного бюгельного протеза Co-Cr методом селективной лазерной плавки (г. Москва) |
11800.00 |
А16.07.036.004 | Отливка дополнительных элементов бюгельного протеза методом селективной лазерной плавки (г. Москва) |
1800.00 |
A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторнм методом | 8000.00 |
A23.07.002.034.1 | Перебазировка съемного протеза | 6500.00 |
А23.07.002.037.1 | Починка съемного протеза | 4000.00 |
А23.07.002.037 | Починка сьемного протеза самотвердеющей пластмассой | 2200.00 |
А23.07.002.037.2 | Чистка съемного протеза зубным техником ультразвуковым аппаратом | 1500.00 |
А23.07.002.078 | Смена матрицы в бюгельном протезе | 1800.00 |
ОРТОПЕДИЯ. IV ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАТАХ | ||
А16.07.006.002 | Протезирование зуба временной пластмассовой коронкой на имплантате г. Уссурийск | 3300.00 |
А16.07.006.001 | Протезирование зуба металлической коронкой на имплантате | 3100.00 |
А16.07.006.24 | Протезирование зуба металлокерамической коронкой на имплантате | 10550.00 |
А16.07.006.003 | Протезирование зуба керамической, безметалловой коронкой на имплантате | 15200.00 |
А16.07.006.022 | Протезирование зуба с применением абатмента мультиюнит углового «Osstem» (Корея) |
12100.00 |
А16.07.006.023 | Протезирование зуба с применением абатмента мультиюнит прямого «Osstem» (Корея) |
8500.00 |
А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата на индивидуальном титановом абатмене г.Уссурийск |
6200.00 |
А16.07.006.019 | Протезирование зуба с использованием имплантата с применением абатмента прямого стандартного |
1600.00 |
А16.07.006.010 | Протезирование зуба с использованием имплантата с применением головки опорной угловой с восьмигранником, универсальной с восьмигранником SGS, Конмет, Osstem и др. |
8800.00 |
А23.07.002.004.001 | Изготовление зуба пластмассового простого из РМАА на титановом основании (винтовая фиксация) г. Владивосток |
8800.00 |
ОРТОПЕДИЯ. V ПРОЧИЕ РАБОТЫ | ||
А16.07.053.001 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции, коронки | 650.00 |
А16.07.049.002 | Фиксация на адгезивный материал нового поколения несъёмных ортопедических конструкций коронки, вкладки и др. |
1500.00 |
А16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций коронки, вкладки и др. |
500.00 |
А16.07.049.003 | Фиксация на адгезивный материал нового поколения несъёмных ортопедических конструкций коронки, вкладки и др. |
3500.00 |
А23.07.002.076 | Фрезерование 1 коронки | 900.00 |
А23.07.002.080 | Пайка | 450.00 |
А16.07.004.017 | Напыление коронок, кламера 1 ед. | 500.00 |
А16.07.004.009 | Фрезеровка диоксида циркония, 1 ед. г. Уссурийск | 3700.00 |
А16.07.004.014 | Отливка кобальтохромового сплава 1 ед. | 650.00 |
А16.07.036.007 | Отливка бюгельного протеза | 2200.00 |
А16.07.036.008 | Отливка съёмного бюгельного протеза Co-Cr методом селективной лазерной плавки (г. Уссурийск) |
6400.00 |
А23.07.002.086 | Протезирование с применением дополнительных элементов, не отраженных в расценках |
Согласно выставленному счету |
ОРТОДОНТИЯ | ||
А02.07.010.008 | Диагностика перед ортодонтическим лечением | 3700.00 |
А16.07.047.004 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом для лечения аномалий положения зубов и челюстей, с помощью эластопозиционера, тренера |
19200.00 |
А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом, пластина с дугами, кламерами толкателями |
10300.00 |
А16.07.028.017 | Ортодонтическая коррекция с применением винта для съемных аппаратов | 4400.00 |
А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъёмным ортодонтическим аппаратом | 12500.00 |
А16.07.028.018 | Ортодонтическая коррекция с применением винта ортодонтического для несъемных аппаратов |
16500.00 |
А16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 1 челюсть | 19100.00 |
А16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция, фиксация одного брекета | 900.00 |
А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция, фиксация трубки | 900.00 |
А16.07.048.009 | Ортодонтическая коррекция с применением лигатурных брекет-систем на 1 челюсть (плановый прием) |
1500.00 |
А16.07.048.010 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем самолигирующей техникой на 1 челюсть (плановый прием) |
3000.00 |
А16.07.053.004 | Снятие брекет-системы, установленной на 1 челюсть | 1350.00 |
А16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция, фиксация несъёмного ортодонтического ретенционного аппарата |
3500.00 |
А16.07.046.004 | Доклейка ретейнера | 900.00 |
А16.07.047.002 | Съёмный ретенционный аппарат на 1 челюсть | 4700.00 |
А16.07.053.005 | Снятие ретенционного или несъемного ортодонтического аппарата | 1500.00 |
А16.07.028.021 | Ортодонтическая коррекция с применением ортодонтического винта | 17500.00 |
А16.07.028.021.1 | Ортодонтическая коррекция с применением ортодонтического винта Вектор Тасс | 23000.00 |
А16.07.028.022.1 | Ортодонтическая коррекция с применением ортодонтического винта Конмет | 6400.00 |
А16.07.028.022.2 | Ортодонтическая коррекция с применением ортодонтического винта Конмет | 8500.00 |
А16.07.028.020 | Ортодонтическая коррекция не отраженная в расценках |
Автор:
без оплаты труда Согласно выставленному счету |
А16.07.028.023 | Ортодонтическая коррекция с применением минивинта | 2400.00 |
МАТЕРИАЛЫ В ОРТОДОНТИИ | ||
А16.07.048.011 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем металлических лигатурных, 1 шт. | 1500.00 |
А16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция с применением щечной трубки лигатурной | 2500.00 |
А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем «Даймон Q» 1 шт. | 5050.00 |
А16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция с применением щечной трубки «Даймон Q» | 5600.00 |
А16.07.028.004 | Ортодонтическая коррекция с применением щечной трубки «Н 4» 1 шт. | 3400.00 |
А16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем керамических лигатурных 1 шт. | 5300.00 |
А16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем самолигирующих «Н 4» 1 шт. | 3300.00 |
А16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем «Даймон CleАr» 1 шт. | 9600.00 |
А16.07.028.009 | Ортодонтическая коррекция с применением кнопки лингвальной | 750.00 |
А16.07.028.013 | Ортодонтическая коррекция с применением эластичного кольца | 400.00 |
А16.07.028.015 | Ортодонтическая коррекция с применением воска косметического | 350.00 |
А16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом с боксом для хранения съемных ретейнеров, пластинок |
450.00 |
Стоимость услуг по разделу «МАТЕРИАЛЫ» может изменяться в соответствии с колебаниями курса доллара и евро. |
||
НАРКОЗ | ||
В01.003.004.013 | Комбинированный ингаляционный наркоз севораном до 60 минут (дети) | 17600.00 |
В01.003.004.014 | Комбинированный ингаляционный наркоз севораном за каждые последующие 30 минут свыше 1 часа (дети) |
4400.00 |
В01.003.004.015 | Комбинированный ингаляционный наркоз с применением успокаивающей маски (азотно-кислородная смесь) 30 — 60 минут (дети) |
4400.00 |
В01.003.004.016 | Комбинированный ингаляционный наркоз севораном до 60 минут (взрослые) | 22000.00 |
В01.003.004.017 | Комбинированный ингаляционный наркоз севораном за каждые последующие 30 минут свыше 1 часа (взрослые) |
7400.00 |
В01.003.004.018 | Комбинированный ингаляционный наркоз седация однокомпонентная до 60 минут (взрослые) | 11800.00 |
В01.003.004.019 | Комбинированный ингаляционный наркоз седация однокомпонентная каждые 30 минут свыше 1 часа (взрослые) |
4500.00 |
В01.003.004.020 | Комбинированный ингаляционный наркоз седация многокомпонентная до 60 минут (взрослые) | 13200.00 |
В01.003.004.021 | Комбинированный ингаляционный наркоз седация многокомпонентная каждые 30 минут свыше 1 часа (взрослые) |
5900.00 |
А11.12.001.001 | Установка центрального венозного катетера | 3700.00 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300.00 |
А06.07.004 | Ортопантомография | 1050.00 |
А06.07.004.003 | Распечатка снимка | 170.00 |
А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 1200.00 |
А06.07.006 | Телерентгенография челюстей | 1700.00 |
А06.07.006.001 | Цефалометрический анализ снимка | 2700.00 |
А06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 2450.00 |
А06.07.013.001 | Расшифровка снимка c использованием системы DIАGNOCАT | 1900.00 |
А06.07.013.002 | Описание КТ снимка 1 (одгого) сегмента | 1100.00 |
А06.07.013.003 | Описание КТ суставов | 2200.00 |
без оплаты труда